臺(tái)式電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)要描述:量 程 Cond:0.0 us/cm…500 ms/cm 5個(gè)量程自動(dòng)切換 0.00 us/cm…19.99us/cm (k=0.1cm-1) 0.000 us/cm…1.999us/cm (k=0.01cm-1)
產(chǎn)品型號(hào): inoLab Cond 720/730/740
所屬分類:電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
簡(jiǎn)易經(jīng)濟(jì)型 inoLab Cond 720 ◆大尺寸多功能LCD顯示,例行實(shí)驗(yàn) 室分析的*選擇 ◆結(jié)構(gòu)緊湊、輕便 ◆操作簡(jiǎn)便 ◆既可放在桌面上,也可選擇壁掛 式安裝 | 精致實(shí)用型 inoLab Cond 730 ◆操作簡(jiǎn)單 ◆可存貯800組數(shù)據(jù) ◆RS232接口輸出,可接電腦或打印 機(jī) ◆數(shù)據(jù)存貯格式符合GLP要求 ◆符合USP 26標(biāo)準(zhǔn) | 高精密型 inoLab Cond 740 ◆性能穩(wěn)定,功能齊全 ◆直接連接電腦 ◆免費(fèi)贈(zèng)送操作軟件,互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi) 升級(jí)擴(kuò)展測(cè)試功能 ◆大尺寸LCD可顯示圖表 |
型 號(hào) | inoLab Cond 720 / inoLab Cond730 | inoLab Cond 740 |
量 程 | Cond:0.0 us/cm…500 ms/cm 5個(gè)量程自動(dòng)切換 0.00 us/cm…19.99us/cm (k=0.1cm-1) 0.000 us/cm…1.999us/cm (k=0.01cm-1) 溫度:-5.0℃…+99.9℃ 鹽度:0.0…70.0 TDS:0…1999mg/l 電阻率:0.000…1999MΩcm | Cond:0.0 us/cm…2000 ms/cm 5個(gè)量程自動(dòng)切換 0.00 us/cm…20.00 us/cm(k=0.1cm-1) 0.000 us/cm…2.000 us/cm(k=0.01cm-1) 溫度:-5.0℃…+105.0℃ 鹽度:0.0…70.0 TDS:0…2000 mg/l 電阻率:0.000…2000MΩcm |
精 確 度 | Cond:±0.5%測(cè)試值;溫度:±0.1K | Cond:±0.5%測(cè)試值;溫度:±0.1K |
參考溫度 | Tref:20或25℃可選 | Tref:20或25℃可選 |
電極常數(shù) | 固定:0.475cm-1, 0.1cm-1和0.01cm-1 可調(diào):0.25…2.5cm-1, 0.09…0.11cm-1 | 固定:0.475cm-1, 0.1cm-1和0.01cm-1 可調(diào):0.25…2.5cm-1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),可手動(dòng)關(guān)閉 | 自動(dòng),可手動(dòng)關(guān)閉 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 720無存貯,730存800組, 存儲(chǔ)間隔5秒…60分鐘可調(diào) | 存2000組, 存儲(chǔ)間隔5秒…60分鐘可調(diào) |
電 源 | 電源或電池供電 | 電源或電池供電 |
留言詢價(jià)