多參數(shù)水質分析儀
簡要描述:量程 PH:-2.00…+16.00 pH MV:-199.9…+199.9 mV-1999…+1999 mV溫度:-5.0…+105℃
產(chǎn)品型號: inolab pH/Cond 720/740/750
所屬分類:水質分析儀
更新時間:2024-12-03
廠商性質:生產(chǎn)廠家
詳情介紹
簡易經(jīng)濟型 inoLab pH/Cond 720 inoLab Multi 720 ◆大尺寸多功能LCD顯示,例行實驗 室分析的*選擇 ◆結構緊湊、輕便 ◆操作簡便 ◆既可放在桌面上,也可選擇壁掛 式安裝 | 高精密型 inoLab pH/Cond 740 inoLab Multi 740 ◆分辨率可達0.001pH,可測ISE ◆圖表LCD顯示,有打印機接口,符合 嚴格的GLP認證要求 ◆可測TDS,鹽度 ◆可選配內(nèi)置打印機,自動打印校正 /測試記錄,滿足質量保證的要求 | 科技型 inoLab pH/ION/Cond 750 ◆可同時測試顯示pH、離子濃度和電 導率 ◆可測試電導率溫度系數(shù) ◆大尺寸背光顯示屏 ◆菜單式操作 ◆內(nèi)置各種離子濃度測試方法 ◆多達7點校正 |
720系列 | inolab pH/Cond 720 inolab Multi 720 | inolab Multi 720 | inolab pH/Cond 720 inolab Multi 720 |
PH測試 | O2測試 | Cond測試 | |
量程 | PH:-2.00…+16.00 pH MV:-199.9…+199.9 mV -1999…+1999 mV 溫度:-5.0…+105℃ | O2:0.00…19.99mg/l 0.0…90 mg/l O2飽和度:0.0…199.9% 0…600% O2分壓:0.0…199.9mbar 0…1250mbar 溫度:0.0…+50.0℃ | Cond:0.0 uS/cm…500ms /cm 5個量程或自動切換量程: K=0.01cm-10.000…1.999us/cm K=0.1cm-1 0.00…19.99us/cm 溫度:-5.0…+105℃ 鹽度:0.0…70.0 TDS:0…1999mg/l 電阻率:0.000…1999MΩcm |
精度 | pH:±0.01 pH mV:±0.3 mV,±1 mV | ±0.5%測量值 | ±0.5%測量值 |
溫度補償 | 通過TFK325或內(nèi)置傳感 器自動進行溫度補償(-5…+105℃),或-20…+130℃手動補償 | IMT自動溫度補償0…40℃ | 依據(jù)DIN 38 404和EN 27 888對超純水和自然水進行線性和非線性補償,可手動關閉 |
校正 | MultiCal自動2點校正 Concal普通1/2點采用 任何緩沖液進行校正 | 在Oxi-SL校正套中進行校正 | 用0.01mol KCl溶液校正 |
740系列 | PH/Cond 740, Multi 740 | Multi 740 | PH/Cond 740, Multi 740 |
PH測試 | O2測試 | Cond測試 | |
量程 | pH:-2.000…+20.000 pH -2.00…+20.00 pH mV:-999.9…+999.9 mV -2000…+2000 mV 溫度:-5.0…+105.0℃ | O2:0.00…20.00 mg/l 0.0…90 mg/l O2飽和度: 0.0…199.9% 0…600% O2分壓:0.0…199.9mbar 0…1250mbar 溫度:-5.0…+50.0℃ | Cond:0.0us…2000ms 5個量程或自動切換量程: K=0.01cm-10.000…2.000 us/cm K=0.1cm-1 0.00…20.00 us/cm 溫度:-5.0…+105.0℃ 鹽度:0.0…70.0 TDS:0…2000 mg/l 電阻率:0.000…2000 MΩcm |
精度 | PH:±0.004/±0.01 mV:±0.2 mV,±1 mV | ±0.5%測量值 | ±0.5%測量值 |
溫度補償 | 通過TFK325或內(nèi)置傳感器自動進行溫度補償,或-20…+130℃手動補償 | IMT自動溫度補償0…40℃ | 依據(jù)DIN 38 404和EN 27 888對超純水和自然水進行線性和非線性補償,可手動關閉 |
顯示 | LCD75X60mm可視面積,可同時顯示測試值,溫度,特殊字符等 | ||
自動讀數(shù) | 對PH,O2,Cond進行自動讀數(shù) | ||
校正 | MultiCal自動2,3和5點校正 ISE Cal 用標準液進行2,3點校正 ConCal普通1/2點采用任何緩沖液進行校正 | 在Oxi-SL校正套中進行校正 | 用0.01mol KCl溶液校正 |
750系列 | PH/ION/Cond 750 | |
PH/ION離子測試 | 電導率測試 | |
量程 | PH:-2.000…+20.000 pH -2.00…+20.00 pH mV:-999.9…+999.9 mV -2000…+2000 Mv 溫度:-5.0…+105.0℃ | Cond:0.0us/cm…2000ms/cm 5個量程或自動切換量程: K=0.01cm-10.000…2.000 us/cm K=0.1cm-1 0.00…20.00 us/cm 溫度:-5.0…+105.0℃ 鹽度:0.0…70.0PPT TDS:0…2000 mg/l 電阻率:0.00…2000 MΩ·cm |
精度 | PH:±0.004 pH/±0.01 pH mV: ±0.2 mV,±1 mV | ±0.5%測量值 |
溫度補償 | 通過TFK325或內(nèi)置傳感器自動進行溫度補償,或-20…+130℃手動補償 | 依據(jù)DIN 38 404和EN 27 888對超純水和自然水進行線性和非線性補償,可手動關閉 |
參考溫度 | 20℃或25℃可選 | |
電極常數(shù) | 固定:0.01/cm;自由選擇:0.090-0.110/cm, 0.250-25.000/cm; 標定:0.450-0.500/cm |
留言詢價
- 上一篇:Turb555IR高精密型濁度儀
- 下一篇:BZG30菌落計數(shù)器