風(fēng)速風(fēng)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:風(fēng)速 0.10~30.0m/s(0.00~9.00m/s;10.0~30.0m/s:0.1m/s) 風(fēng)溫 -20.0~60.0℃(0.1℃) 壓力 -5.00~+5.00Kpa(0.01Kpa)
產(chǎn)品型號(hào): KA32/41
所屬分類:測(cè)量?jī)x器
更新時(shí)間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
● 室內(nèi)空氣品質(zhì)/工業(yè)健康環(huán)境
● 管道內(nèi)的環(huán)境測(cè)試
● 暖通設(shè)備的性能測(cè)試
● 操作簡(jiǎn)單方便
● 探頭伸縮、彎曲自如
● 大屏幕同時(shí)顯示風(fēng)速.風(fēng)溫測(cè)試值
● 單一探頭即可實(shí)現(xiàn)風(fēng)速.風(fēng)溫.風(fēng)量的同時(shí)測(cè)試
● 備有帶刻度伸縮型及彎曲型兩種探頭可供選擇
● 具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)處理功能(可保存800個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù))
● 具有統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)功能,可進(jìn)行平均值.zui大值與zui小值計(jì)算
● 可輸入管道面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
● 可連接打印機(jī)(選件)輸出測(cè)試數(shù)據(jù)
名稱 | 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x | |
型號(hào) | KA32/41 | |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測(cè)試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.00m/s;10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風(fēng)溫 | -20.0~60.0℃(0.1℃) | |
壓力 | -5.00~+5.00Kpa(0.01Kpa) | |
風(fēng)口尺寸范圍 | 0~2550mm; 0~255inch | |
測(cè)試精度 | 風(fēng)速 | ±(讀數(shù)值的3%±0.1)m/s |
風(fēng)溫 | ±0.5℃ | |
壓力 | ±(讀數(shù)值的3%±0.01)Kpa | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) |
風(fēng)溫 | 約5秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
測(cè)試功能 | 測(cè)試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、zui大值、zui小值); 時(shí)間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測(cè)試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min;風(fēng)溫:℃℉;) 測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(3種方式分別存儲(chǔ),每種測(cè)試方式可存儲(chǔ)800組數(shù)據(jù)) 風(fēng)量測(cè)試中風(fēng)口形狀變更(長(zhǎng)方形、圓形);長(zhǎng)度尺寸單位變更(mm,in,) | |
輸出功能 |
>計(jì)算機(jī)*、打印機(jī)* 模擬輸出*:DC 0~3V(僅對(duì)風(fēng)速) | |
電源 | 5號(hào)電池 6節(jié)適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20℃,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40℃ |
探頭 | 0~60℃ | |
保存環(huán)境 | 5~40℃ | |
重量 | 約400克(不含電池) | |
隨機(jī)附件 |
隨機(jī)軟件光盤1張;RS232-C通訊電纜1條 | |
可選件 | 模擬輸出機(jī)能;打印機(jī);打印機(jī)適配器,本體電源適配器 |