溶解氧測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:溶解氧%空氣飽和度 0至500% 0.1% 或 1% (可選) 0至200%:讀數(shù)之±2% 或 2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6%
產(chǎn)品型號(hào): YSI Pro20
所屬分類:溶氧儀
更新時(shí)間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
YSI Pro20 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
主機(jī)、4米電纜和傳感器規(guī)格 | |||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 %空氣飽和度 | 0至500% | 0.1% 或 1% (可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2% 或 2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 毫克/升 | 0至50毫克/升 | 0.01 或 0.1毫克/升 (可選) | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2% 或 0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
溫 度 | -5至55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
氣 壓 | 53至133千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) |
主機(jī)規(guī)格 | |
尺 寸 | 21.6厘米(長(zhǎng))× 8.3厘米(寬)× 2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
電 源 | 2節(jié)2號(hào)堿性電池,可工作不低于400小時(shí);低電量指示 |
電 纜 | 備有1、4、10、20、30米和100米標(biāo)準(zhǔn)電纜可供選擇,特制長(zhǎng)度可達(dá)100米 |
保 修 期 | 主機(jī): 三年;電纜: 兩年;極譜法傳感器: 一年;原電池法傳感器: 半年 |
鹽度補(bǔ)償 | 0-70ppt(手動(dòng)輸入,自動(dòng)補(bǔ)償) |
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)50組數(shù)據(jù)(含日期和時(shí)間) |
通過(guò)認(rèn)證 | RoHS、CE、WEEE、IP67和1米跌落測(cè)試 |
留言詢價(jià)