水質(zhì)分析儀(美國(guó)Eutech)
簡(jiǎn)要描述:量程 -2.000至 20.000 分辨率 0.1/0.01/0.001 溶解氧模式 量程 0至60 mg/L 0至600 %飽和度電導(dǎo)率模式 電解常數(shù)量程 0.1,1.0,10
產(chǎn)品型號(hào): CyberScan PC6000
所屬分類:水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-12-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
顯示 | 顯示屏 | 640×480數(shù)碼液晶顯示 | pH模式 | 量程 | -2.000至 20.000 |
屏幕尺寸 | 4 1/2”×6” | 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | ||
菜單選項(xiàng) | 數(shù)量多 | 相對(duì)精度 | ± 0.1/0.01/0.002 + 1 LSD | ||
幫助屏幕 | 寬大 | 自動(dòng)緩沖識(shí)別 | 是 | ||
可布局顯示 | 是 | 手動(dòng)緩沖識(shí)別 | 是 | ||
鍵盤控制 | *的背景觸摸屏 | 校正點(diǎn) | 5 | ||
一般特點(diǎn) | 輸入/輸出 | BNC,ATC,DIN(FET)DIN(電導(dǎo)率),RS232,USB-B,USB-A,RJ45 | 自動(dòng)鎖定 | 是 | |
電力要求 | 115 V/60 Hz,230 V/50 Hz | FET | 是 | ||
P SU輸出 | 9VDC, 3.3A中芯為負(fù) | 溶解氧模式 | 量程 | 0至60 mg/L 0至600 %飽和度 | |
線電壓公差 | ± 10% | 分辨率 | 0.01mg/l 0.1%飽和度 | ||
輸入電阻 | >10 12 ohms | 精度 | 0.1% + 1 LSD | ||
儀表尺寸 | 16.5×23.5×9cm | 溫度模式 | | ||
儀表重量 | 1.2 kg | 量程 | -5.0到+105.0 °C | ||
存儲(chǔ)記憶 | 存儲(chǔ)量 | 10,000組數(shù)據(jù) | 分辨率 | 0.1 °C | |
自我診斷 | 是 | 精度 | ±0.2 °C | ||
可編程的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 穩(wěn)定、按時(shí)、手動(dòng)存儲(chǔ) | 電導(dǎo)率模式 | 電解常數(shù)量程 | 0.1,1.0,10 | |
可編程的數(shù)據(jù)輸出 | 定時(shí)的或測(cè)量的數(shù)據(jù) | 電導(dǎo)率 | 0至500 mS/cm | ||
打印間隔 | 3至86400秒 | 電阻率 | 3 ohm cm至100 megohm cm | ||
可編程的警報(bào) | 是 | 總固體溶解度(TDS) | 0.0至500.0 ppt | ||
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5-45 °C | 鹽度 | 0至90 ppt | |
操作濕度 | 5-80 %非壓縮 | 精度 | 0.5%滿量程+ 1位數(shù)字 | ||
zui大操作高度 | 2000m | mV模式 | 量程 | ± 2000.0 | |
裝置種類 | II | 分辨率 | 0.1 | ||
污染等級(jí) | 2 | 精度 | ± 0.2 | ||
體積/重量 | 儀表尺寸 | 16.5×23×8.9 cm | | | |
儀表重量 | 1100 g | | |
留言詢價(jià)