離子濃度測定儀HI96734/HI96781/HI96724
簡要描述:氯是Z常用的水消毒劑,應(yīng)用極廣,從飲用水、廢水的處理到泳池、礦泉療養(yǎng)地的衛(wèi)生處理以及食品加工過程中的消毒滅菌都有應(yīng)用。
產(chǎn)品型號: HI96734/HI96781/HI96724
所屬分類:離子計
更新時間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HI96734/HI96781/HI96724離子濃度測定儀特點 氯是zui常用的水消毒劑,應(yīng)用極廣,從飲用水、廢水的處理到泳池、礦泉療養(yǎng)地的衛(wèi)生處理以及食品加工過程中的消毒滅菌都有應(yīng)用。基于微處理器控制的具有自檢功能且快速進行余氯、總氯濃度精確測量。
HI 96734測定余氯、總氯離子濃度測量范圍擴大到0.00 to 10.00 mg/L (ppm),參照美國EPA方法330.5和標(biāo)準(zhǔn)方法4500-Cl G。余氯、總氯樣品和DPD試劑反應(yīng)呈淡粉紅色;HI 96734余氯、總氯測定儀可以用來監(jiān)控從氯化直到氯胺的消除過程。
測量項目 | 高量程余氯總氯 | 余氯總氯 | 余氯總氯 |
儀器型號 | HI96734(F.&T. Chlorine) | HI96781(F.&T. Chlorine) | HI96724(F.&T. Chlorine) |
測量范圍 | 余氯:0.00 to 10.00 mg/L 總氯:0.00 to 10.00 mg/L | 余氯:0.00 to 5.00 mg/L 總氯:0.00 to 5.00 mg/L | 余氯:0.00 to 5.00 mg/L 總氯:0.00 to 5.00 mg/L |
解析度 | 0.01 mg/L(大于 3.50 mg/L時解析度為:0.10 mg/L) | ||
測量精度 | ±0.06 mg/L @ 3.00 mg/L | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L | ±0.03 mg/L @ 1.00 mg/L |
選購試劑 | HI93734-01(100次) HI93734-03(300次) | 余氯:HI93701-01或總氯:HI93711-01 余氯:HI93701-03或總氯:HI93711-03 | 余氯:HI93701-F(水劑、300次) 總氯:HI93711-T(水劑、300次) |
選購標(biāo)準(zhǔn)液 | 氯標(biāo)準(zhǔn)液:HI95734-11 | 余氯:HI95701或總氯:HI95711-11 | 氯標(biāo)準(zhǔn)液:HI95724-11 |
光源波長 | 鎢燈光源 @ 525 nm | ||
供電類型 | 1 x 9V電池 | ||
自動關(guān)機 | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關(guān)機 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無冷凝 | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 102 x 67 mm 主機重量:290g | ||
測量方法 | 參照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G. | ||
余氯、總氯樣品與DPD試劑,反應(yīng)呈淡粉紅色 |