實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量項(xiàng)目 可測(cè)量余氯、總氯、氨氮、溴、六價(jià)鉻、磷酸鹽、鈣鎂硬度、臭氧、氰化物等45項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目
產(chǎn)品型號(hào): 意大利HANNA HI83200-2008
所屬分類:離子計(jì)
更新時(shí)間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
HI83200-2008 實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測(cè)定儀,可測(cè)量45項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的精確定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡(jiǎn)捷。儀器裝配一個(gè)遮光蓋,有效的避免了外界光線對(duì)測(cè)量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。根據(jù)操作類型,儀器將顯示測(cè)量參數(shù),測(cè)量步驟,設(shè)置項(xiàng)目等信息,逐步指導(dǎo)用戶輕松完成各種操作。在任何操作過(guò)程中,通過(guò)按HELP鍵,可以獲得詳細(xì)的幫助信息。另一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)在于新款儀器可以將測(cè)量結(jié)果自動(dòng)轉(zhuǎn)換成其他對(duì)應(yīng)的表示方式,便于記錄和比較。優(yōu)良的存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù), USB數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。
* 快速測(cè)量45項(xiàng)重要項(xiàng)目指標(biāo)
* 快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱
* 測(cè)量槽可有效避免光線干擾
* LCD顯示屏具有背景燈功能
* BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng)
* USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
* 隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作
* 電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用
HI98200-2008多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀基本技術(shù)參數(shù) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 可測(cè)量余氯、總氯、氨氮、溴、六價(jià)鉻、磷酸鹽、鈣鎂硬度、臭氧、氰化物等45項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目 |
測(cè)量波長(zhǎng) | *的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm |
檢光器 | 4 個(gè)硅光電池 |
供電方式 | 9V 電池或12 Vdc變壓器 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組測(cè)量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230 x 200 x 110 mm 主機(jī)重量:900 g |
HI83200-2008多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀測(cè)量技術(shù)指標(biāo) |
英文項(xiàng)目描述 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 選購(gòu)配套試劑 |
Aluminum | 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Alkalinity | 堿度 | 0 to 500 mg/L (CaCO3) | Colormetric | HI 93755-01 |
Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
Calcium | 鈣 | 0 to 400 mg/L | Oxalate | HI937521-01 |
Chlorine dioxide | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 六價(jià)鉻 HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 六價(jià)鉻 LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
Copper HR | 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 銅 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanide | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 |
Cyanuric acid | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
溫馨提示 | 可選購(gòu)HI93703-53(水劑),以消去氟化物水樣中的氯干擾,確保測(cè)量準(zhǔn)確性 |
Hardness (Ca) | 鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 |
Hardness (Mg) | 鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI 93719-01 |
Hydrazine | 聯(lián)氨 | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 鐵 LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Magnesium | 鎂 | 0 to 150 mg/L | Calmagite | HI937520-01 |
Manganese HR | 錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 錳 LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 鉬酸鹽 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nickel LR | 鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93740-01 |
Nitrate | 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 亞硝酸鹽 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, issolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
Ozone | 臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L | Colormetric | HI 93757-01 |
pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Potassium HR | 鉀 HR | 20 to 200 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
Potassium LR | 鉀 LR | 0.0 to 20.0 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
Potassium MR | 鉀 MR | 10 to 100 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 |
Silver | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Sulfate | 硫酸鹽 | 0 to 150 mg/L | Turbidimetric | HI 93751-01 |
Zinc | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
留言詢價(jià)