zui大量程(g) | 150 |
傳感器精度(mg) | 1 |
重復(fù)性 (%) 初始樣品重量≥1g時(shí) | +0.2 |
初始樣品重量≥5g時(shí) | +0.05 |
可讀性(%) | 0.01 |
稱(chēng)量結(jié)果顯示 |
|
%水份,%干重(固體g),%比值,烘干重量值g | ○ |
烘干重量值g/kg | ○ |
烘干重量值g/l | ○ |
蒸發(fā)物mg | ○ |
計(jì)算值(測(cè)量值×參數(shù)) | ○ |
加熱溫度設(shè)定 |
|
40℃~220℃ | ○ |
分析模式 |
|
全自動(dòng) | ○ |
半自動(dòng) | 1-50 mg/5-300秒 |
| 0.1–5.0 %/ 5–300秒 |
時(shí)間設(shè)定 | 0.1-99分 |
加熱源 |
|
陶瓷IR加熱器 | ○ |
石英 | ○ |
加熱室 | 翻蓋式,開(kāi)啟角度極大 |
符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)的配置 | 用鋁嵌板取代玻璃嵌板 |
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱 | 緩慢加熱 |
操作指導(dǎo) | 數(shù)字提示或符號(hào)提示 |
用戶(hù)界面 | 操作提示符號(hào) |
存儲(chǔ)程序數(shù) | 20 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 可保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開(kāi)始 |
密碼保護(hù)設(shè)置 | 防止未授權(quán)的參數(shù)改變 |
數(shù)據(jù)打印機(jī) | 外置(可選) |
符合GLP要求的打印報(bào)告 | 不可變更標(biāo)準(zhǔn)配置 |
RS232數(shù)據(jù)接口 | 可連接打印機(jī)、計(jì)算機(jī) |
防塵罩 | 用于鍵盤(pán)(包括MA150);操作時(shí)使用 |
外殼尺寸(mm) | 寬213,長(zhǎng)320,高180.5 |
重量約(kg) | 5.5 |
附件: | 訂單號(hào): |
鋁質(zhì)圓形樣品盤(pán)(80個(gè)),90d | 6965542 |
測(cè)量液體、漿狀物、油脂用的玻璃纖維過(guò)濾膜(80個(gè)) | 6906940 |
鋁嵌板(符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)) | YDS04MA |
Windows-水份測(cè)定儀鏈接軟件、可采集數(shù)據(jù),繪制表格,帶接口電纜(9/25針) | YMW02MA |
提箱 可容下水份測(cè)定儀,以及打印機(jī)、樣品盤(pán)
| YDB05MA |
打印機(jī) 外連式 | YDP03-0CE |
打印色帶配合打印機(jī)YDP03-0CE | 6906918 |
打印紙(5卷,50米/卷) | 6906937 |
外校砝碼 30 g ± 0.3 mg | YSS43 |
溫度校正盤(pán) | YTM03MA |